Connecteur rectangulaire robuste série HDD à sertir
- Partie:
- SO-HDD-144-FC
- Nombre de contacts:
- 144 broches
- Courant nominal:
- 10 A
- Tension nominale du conducteur:
- 250 V
- Certification des produits:
- UL CUL CE ROHS DMT
- Détails d'emballage:
- Cartons d'exportation standard
- Délai de livraison:
- Dans les 7 jours
- Conditions de paiement:
- L/C, T/T, Western Union, Paypal
- Capacité d'approvisionnement:
- 100000 pièces par mois

Connecteur rectangulaire robuste série HDD à sertir
Connecteur rectangulaire robuste série de sertissage HDD, plus de types de combinaison pour les broches et choisissez les broches dont vous avez besoin
Borne à sertir femelle 144 pôles + PE, 10 A :
| Inserts | Coque adaptée : 32BHood/Logement |
| Nombre de contacts | 144 |
| Données électriques selon EN 61 984 | |
| ---Courant nominal | 10A |
| ---Tension nominale du conducteur | 250 V |
| ---Tension d'impulsion nominale | 4 kV |
| ---Degré de pollution | 3 |
| ---Degré de pollution 2 également | 10A 230/400V 4kV 2 |
| ---Tension nominale selon UL/CSA | 600 V |
| Résistance d'isolement | ≥1010Ω |
| Matériel | polycarbonate |
| Températures limites | -40℃...+125℃ |
| Inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Durée de vie mécanique (cycles d'accouplement) | ≥ 500 |
| Contacts | |
| Matériel | alliage de cuivre |
| Surface | plaqué or dur |
| plaqué argent dur | |
| Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
| borne à sertir | |
| ---Jauge de fil | 0,14-2,5 mm² |
| ---AWG | 26-14 |
Le connecteur robuste SMICO peut correspondre aux éléments interchangeables suivants.
Le capot et le boîtier du H16B.
| Fournisseur | Insert de prise | Insert de douille |
| SMICO | SO-HDD-144-MC | SO-HDD-144-FC |
| H | 09160723001 09160723011 | 09160723101 09160723111 |
| ILME | CDDM 72 CDDM 72 N | CDDF 72 CDDF 72 N |
| TE | ||
| LAPP EPIC | 11.2852 11.2854 | 11.2862 11.2864 |
| PHÉNIX | 1584075 1584088 | 1584091 1584101 |
| MOLEX | ||
| WEIDMÜLLER | Disque dur HDC 72 MC Disque dur HDC 72 MC 73-144 | Disque dur HDC 72 FC Disque dur HDC 72 FC 73-144 |
| WIELAND | 73.810.4253.0 | 73.800.7253.0 |
| AMPHENOL |





