Connecteur rectangulaire robuste HK-006.1/12-F (2,5-8 mm²) 09380182701 Borne à vis 40 A/10 A
- Partie:
- SO-HK-006.1/12-F(2,5-8mm2)
- Nombre de contacts:
- 6/12 broches
- Courant nominal:
- 40/10A
- Tension nominale du conducteur:
- 690V/230/400V
- Certification des produits:
- UL CUL CE ROHS DMT
- Numéro de commande:
- 09380182701
- Détails d'emballage:
- Cartons d'exportation standard
- Délai de livraison:
- Dans les 7 jours
- Conditions de paiement:
- L/C, T/T, Western Union, Paypal
- Capacité d'approvisionnement:
- 100000 pièces par mois
Connecteur rectangulaire robuste HK-006.1/12-F (2,5-8 mm²) 09380182701 Borne à vis 40 A/10 A
Le connecteur robuste de la série HK insère une combinaison de zone d'alimentation et de signal dans un seul connecteur, une terminaison à vis pour la zone d'alimentation et de signal, il est utilisé dans les boîtiers de combinaison d'alimentation pour prise de courant.
Borne à vis femelle 6+12 pôles + PE, 40/10 A :
Inserts | Coque adaptée : 16BHood/Logement | ||||||||||||||
Nombre de contacts | 6/12 | ||||||||||||||
Données électriques selon EN 61 984 | |||||||||||||||
Zone de puissance | |||||||||||||||
---Courant nominal | 40A | ||||||||||||||
---Tension nominale | 690 V | ||||||||||||||
---Tension d'impulsion nominale | 6 kV | ||||||||||||||
---Degré de pollution | 3 | ||||||||||||||
Zone de signalisation | |||||||||||||||
---Courant nominal | 10A | ||||||||||||||
---Tension nominale | 230/400V | ||||||||||||||
---Tension d'impulsion nominale | 4 kV | ||||||||||||||
---Degré de pollution | 3 | ||||||||||||||
Tension nominale selon UL/CSA | 600/300 V | ||||||||||||||
Résistance d'isolement | ≥1010Ω | ||||||||||||||
Matériel | polycarbonate | ||||||||||||||
Températures limites | -40℃...+125℃ | ||||||||||||||
Inflammabilité selon UL 94 | V0 | ||||||||||||||
Durée de vie mécanique (cycles d'accouplement) | ≥ 500 | ||||||||||||||
Contacts | |||||||||||||||
Contacts d'alimentation | |||||||||||||||
---Matériel | alliage de cuivre | ||||||||||||||
---Surface | plaqué argent dur | ||||||||||||||
---Résistance de contact | ≤ 0,3 mΩ | ||||||||||||||
--- Borne à vis | |||||||||||||||
------calibre de fil géométrique | 2,5-8 mm² | ||||||||||||||
------AWG | |||||||||||||||
---Couple de serrage | |||||||||||||||
------mm² |
| ||||||||||||||
------Nm | |||||||||||||||
---Longueur de dénudage | 14 mm | ||||||||||||||
Contacts de signalisation | |||||||||||||||
---Matériel | alliage de cuivre | ||||||||||||||
---Surface | plaqué argent dur | ||||||||||||||
---Résistance de contact | ≤ 1 mΩ | ||||||||||||||
--- Borne à vis | |||||||||||||||
------mm² | 0,2-2,5 mm² | ||||||||||||||
------AWG | 26-14 | ||||||||||||||
---Couple de serrage | 0,5 Nm | ||||||||||||||
---Longueur de dénudage | 7,5 mm |
Le connecteur robuste SMICO peut correspondre aux éléments interchangeables suivants.
Le capot et le boîtier du H24B.
Fournisseur | Insert de prise | Insert de douille |
SMICO | SO-HK-004/8-M | SO-HK-004/8-F |
H | 09380122601 | 09380122701 |
ILME | CXM 4/8 | CXF 4/8 |
TE | T2100122101-000 | T2100122201-000 |
LAPP EPIC | ||
PHÉNIX | ||
MOLEX | ||
WEIDMÜLLER | HDC S4/8 MS | HDC S4/8 FS |
WIELAND | 72.216.1253.0 | 72.206.1253.0 |
AMPHENOL |
Connecteur robuste SMICO
Compatible avec d'autres marques
accepter OEM / ODM
accepter des couleurs personnalisées : comme le bleu, le noir
Les pièces populaires en stock, délai de livraison rapide
Emballage d'exportation : emballage pour chaque article respectivement ou emballage pour un ensemble complet
Sans MOQ sauf le type personnalisé
Connecteurs robustes SMICO Applications :
- Machinerie
- Automation
- Robotique
- Rail
- Distribution d'énergie
- Énergie renouvelable
- Machines de construction
- Lumière et son professionnels
Matériaux pour les connecteurs robustes SMICO :
Le presse-étoupe est de deux types : plastique et métal
Le boîtier est différent : PC, alliage d'aluminium, alliage de zinc
Les contacts sont en laiton plaqué argent
Les inserts sont fabriqués en PC. Les inserts ont des bornes : à vis, à sertir et à ressort.
Les inserts sont :
- Convient pour une utilisation avec du courant alternatif ou continu.
- Terre de protection principale - Polarisée pour un couplage correct.
- Inserts mâles et femelles interchangeables dans les capots et boîtiers.
- Vis imperdables.
- Universel et peut être utilisé avec tous les types de hottes et de boîtiers.