Connecteur robuste à 2 broches H2MK-002 100 A, borne à vis axiale
- Partie:
- SO-H2MK-002-F
- Certification des produits:
- UL CUL CE ROHS DMT
- Numéro de commande:
- 09140022751
- Détails d'emballage:
- Cartons d'exportation standard
- Délai de livraison:
- Dans les 7 jours
- Conditions de paiement:
- L/C, T/T, Western Union, Paypal
- Capacité d'approvisionnement:
- 100000 pièces par mois

| Inserts | |||||||||||
| Nombre de contacts | 2 | ||||||||||
| Données électriquesacc. selon EN 61 984 | |||||||||||
| ---Courant nominal | 100A | ||||||||||
| ---Tension nominale | 1000V | ||||||||||
| ---Tension d'impulsion nominale | 8KV | ||||||||||
| -Degré de pollution | 3 | ||||||||||
| Tension nominale selon UL | 600 V | ||||||||||
| Résistance d'isolement | ≥1010Ω | ||||||||||
| Matériel | polycarbonate | ||||||||||
| Températures limites | -40℃...+125℃ | ||||||||||
| Inflammabilité selon UL 94 | V0 | ||||||||||
| Durée de vie mécanique - cycles d'accouplement | ≥ 500 | ||||||||||
| Contacts | |||||||||||
| Matériel | alliage de cuivre | ||||||||||
| Surface | plaqué argent dur | ||||||||||
| Résistance de contact | 0,3 mΩ | ||||||||||
| Pour fils toronnés selon IEC 60 228 Classe 5 | |||||||||||
| Borne à vis | |||||||||||
| ---Calibre du fil | 10-38 mm2 | ||||||||||
| ---AWG | 6-2 | ||||||||||
| ---Tournevis hexagonal | SW 4 | ||||||||||
| ---Longueur de dénudage | 13 mm | ||||||||||
| ---Couple de serrage |
| ||||||||||




